اليورو يتراجع أمام الجنيه 10 قروش.. واستقرار حذر بانتظار قرار الفيدرالي
شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، بنحو 10 قروش مقارنة بتعاملات أمس، وسط استقرار نسبي في سوق النقد الأجنبي قبل ساعات من صدور قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، بحسب التقرير اليومي لـ"إيجبتك"، والذي ترصد فيه تحركات العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

55.13 جنيه ..متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري
وسجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 55.13 جنيه للشراء و55.26 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك الأهلي المصري 55.07 جنيه للشراء و55.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 55.01 جنيه للشراء و55.32 جنيه للبيع.
أسعار اليورو اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بالبنوك
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | ملاحظات / تميّز السعر |
|---|---|---|---|
| بنك التنمية الصناعية | 57.385 | 57.782 | 🔺 أعلى سعر بيع لليورو |
| ميد بنك | 56.061 | 56.657 | — |
| البنك المركزي المصري | 55.156 | 55.326 | — |
| المصرف العربي الدولي | 55.104 | 55.325 | — |
| بنك قناة السويس | 55.104 | 55.325 | — |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 55.100 | 55.320 | — |
| بنك التعمير والإسكان | 55.093 | 55.313 | — |
| البنك العقاري المصري العربي | 55.081 | 55.302 | — |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 55.081 | 55.302 | — |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 55.081 | 55.302 | — |
| بنك HSBC | 55.080 | 55.300 | — |
| بنك البركة | 55.058 | 55.278 | — |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 55.019 | 55.339 | من أعلى أسعار البيع بالبنوك الكبرى |
| بنك مصر | 55.014 | 55.325 | — |
| بنك كريدي أجريكول | 55.010 | 55.230 | أفضل سعر شراء لليورو |
| البنك المصري الخليجي | 55.010 | 55.339 | — |
| بنك QNB الأهلي | 54.991 | 55.302 | — |
| بنك الإسكندرية | 54.954 | 55.267 | — |
| البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 54.834 | 55.255 | — |
| المصرف المتحد | 54.817 | 55.313 | — |

من جانب آخر وبحسب التقرير اليومي لـ"إيجبتك"، فأن اليورو سجل في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل اليورو 55.04 جنيه للشراء و55.30 جنيه للبيع، بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 55.05 جنيه للشراء و55.31 جنيه للبيع.