طقس الأحد.. شبورة صباحية وأمطار خفيفة على بعض المناطق
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد 12 أكتوبر 2025، طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، ويميل الطقس إلى الاعتدال ليلًا في بداية الليل ليصبح مائلًا للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء.
ظواهر جوية متوقعة
شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
حالة البحرين المتوسط والأحمر
| البحر | الحالة | ارتفاع الموج | اتجاه الرياح |
|---|---|---|---|
| المتوسط | معتدل إلى مضطرب | 2 إلى 3 أمتار | شمالية غربية |
| الأحمر | معتدل | 1.5 إلى 2 متر | شمالية غربية |
درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومحافظات مصر
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 28 | 20 |
| العاصمة الإدارية | 29 | 19 |
| 6 أكتوبر | 29 | 19 |
| بنها | 28 | 20 |
| دمنهور | 28 | 20 |
| وادي النطرون | 27 | 20 |
| كفر الشيخ | 27 | 20 |
| المنصورة | 28 | 20 |
| الزقازيق | 28 | 20 |
| شبين الكوم | 27 | 19 |
| طنطا | 27 | 19 |
| دمياط | 28 | 22 |
| بورسعيد | 28 | 23 |
| الإسماعيلية | 30 | 19 |
| السويس | 29 | 20 |
| العريش | 28 | 18 |
| رفح | 27 | 18 |
| رأس سدر | 29 | 19 |
| نخل | 26 | 13 |
| كاترين | 24 | 10 |
| الطور | 29 | 21 |
| طابا | 26 | 20 |
| شرم الشيخ | 31 | 23 |
| الإسكندرية | 27 | 20 |
| العلمين | 27 | 20 |
| مطروح | 26 | 18 |
| السلوم | 26 | 17 |
| سيوة | 27 | 15 |
| رأس غارب | 32 | 24 |
| الغردقة | 31 | 23 |
| سفاجا | 32 | 23 |
| مرسى علم | 32 | 24 |
| شلاتين | 33 | 24 |
| حلايب | 31 | 24 |
| أبو رماد | 32 | 23 |
| رأس حدربة | 31 | 24 |
| الفيوم | 28 | 18 |
| بني سويف | 28 | 18 |
| المنيا | 29 | 18 |
| أسيوط | 29 | 17 |
| سوهاج | 30 | 19 |
| قنا | 33 | 20 |
| الأقصر | 33 | 21 |
| أسوان | 34 | 22 |
| الوادي الجديد | 31 | 21 |
| أبو سمبل | 33 | 22 |

