سعر الجنيه الإسترليني في البنوك الأربعاء 8 أكتوبر 2025
شهدت أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك، مع فروق طفيفة بين سعر الشراء وسعر البيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري والمصادر المصرفية، حيث يُلاحظ أن التغيرات كانت محدودة، حيث تراوحت بين انخفاض طفيف وارتفاع ضئيل لا يتجاوز 0.2%، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف في مصر.

أفضل البنوك للشراء والبيع
أفضل بنك للشراء الجنيه الإسترليني: مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 64.0791 جنيه للشراء، وهو الأعلى بين البنوك المحلية اليوم.
أفضل بنك للبيع الجنيه الإسترليني : البنك المركزي المصري بسعر 63.9493 جنيه للبيع، ما يوفر للعملاء خيارات مناسبة للاستفادة من فروق الأسعار.
السعر العالمي: سجل نحو 63.8588 جنيه، مع تغير طفيف بنسبة -0.0012%، ما يعكس استقرارًا عالميًا نسبيًا للجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية.
سعر الجنيه الإسترليني في أبرز البنوك المصرية الأربعاء 8 أكتوبر 2025
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير (%) |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 64.1045 | 64.306 | +0.25% |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 64.0911 | 64.2925 | +0.27% |
| بنك مصر | 64.0807 | 64.306 | +0.23% |
| بنك SAIB | 64.08 | 64.33 | +0.25% |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 64.0791 | 65.333 | +0.12% |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 64.057 | 64.306 | +0.21% |
| بنك الإسكندرية | 64.054 | 64.306 | +0.27% |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 64.03 | 65.279 | +0.20% |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 64.03 | 64.279 | +0.18% |
| بنك قناة السويس | 64.0284 | 64.306 | +0.18% |
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك الخاصة والأجنبية 8 أكتوبر 2025
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير (%) |
|---|---|---|---|
| بنك البركة | 64.0118 | 63.2656 | +0.20% |
| كريدي أجريكول | 63.9975 | 63.2656 | +0.16% |
| بنك فيصل الإسلامي | 63.99 | 63.27 | +0.17% |
| بنك التعمير والإسكان | 63.8982 | 65.1947 | +0.06% |
| بنك القاهرة | 63.8381 | 64.1964 | -0.13% |
| بنك نكست | 63.8342 | 64.2878 | +0.003% |
| البنك المصري الخليجي | 63.8191 | 64.2154 | +0.01% |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 63.7978 | 64.156 | +0.03% |
| المصرف المتحد | 63.672 | 64.279 | +0.15% |
| البنك الأهلي الكويتي | 63.5904 | 64.1082 | -0.17% |
سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 8 أكتوبر 2025
| الجهة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير (%) |
|---|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 64.8028 | 65.0039 | -0.31% |