استقرار الإسترليني أمام الجنيه المصري 7 أكتوبر 2025.. سجل كام؟
شهد سعر صرف أسعار الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات مواقع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصري.
متوسط سعر الإسترليني في السوق المصري
بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية 64.00 جنيهًا للشراء و64.30 جنيهًا للبيع، مع تباين طفيف في الأسعار بين البنوك المختلفة وفقًا لآلية العرض والطلب.
أسعار الجنيه الإسترليني في أبرز البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير (%) |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 64.1045 | 64.306 | +0.26% |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 64.0911 | 64.2925 | +0.26% |
| بنك مصر | 64.0807 | 64.306 | +0.24% |
| بنك SAIB | 64.08 | 64.33 | +0.25% |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 64.0791 | 64.333 | +0.12% |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 64.057 | 64.306 | +0.21% |
| بنك الإسكندرية | 64.054 | 64.306 | +0.27% |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 64.03 | 64.279 | +0.20% |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 64.03 | 64.279 | +0.18% |
| بنك قناة السويس | 64.0284 | 64.306 | +0.18% |
أسعار الإسترليني في البنوك الخاصة والأجنبية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير (%) |
|---|---|---|---|
| بنك البركة | 64.0118 | 64.2656 | +0.20% |
| كريدي أجريكول | 63.9975 | 64.2656 | +0.16% |
| بنك فيصل الإسلامي | 63.99 | 64.27 | +0.17% |
| بنك التعمير والإسكان | 63.8982 | 64.1947 | +0.06% |
| بنك القاهرة | 63.8381 | 64.1964 | -0.13% |
| بنك نكست | 63.8342 | 64.2878 | +0.003% |
| البنك المصري الخليجي | 63.8191 | 64.2154 | +0.01% |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 63.7978 | 64.156 | +0.03% |
| المصرف المتحد | 63.672 | 64.279 | +0.15% |
| البنك الأهلي الكويتي | 63.5904 | 64.1082 | -0.17% |
سعر الإسترليني في البنك المركزي المصري
| الجهة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير (%) |
|---|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 63.8028 | 64.0039 | -0.30% |
استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري عند 63.80 جنيه للشراء و64.00 جنيه للبيع، بانخفاض طفيف عن مستويات الأمس، حيث يُظهر أداء الإسترليني في السوق المصري استقرارًا ملحوظًا مع ميل طفيف نحو الارتفاع في بعض البنوك الخاصة، مدفوعًا بتغيرات العملة البريطانية عالميًا بعد تصريحات بنك إنجلترا حول السياسة النقدية، إلى جانب استمرار البنوك المصرية في تطبيق نظام التسعير المرن المعتمد على العرض والطلب منذ عام 2016.

أعلى سعر شراء اليوم 7-10-2025
البنك الأهلي المصري – 64.10 جنيهًا
أقل سعر بيع اليوم 7-10-2025
بنك التعمير والإسكان – 64.19 جنيهًا